<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le jour où le dollar s&#8217;effondrera</title>
	<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/</link>
	<description>Chaque lundi, un billet politique à commenter toute la semaine</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:32:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par admin</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1549</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:32:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1549</guid>
		<description>Fred, j'ajouterai cet article : http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&#038;sid=a68tjvTYH60U&#038;refer=news. J'ai l'impression en effet que les signes de pré-panique se multiplient.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fred, j&#8217;ajouterai cet article : <a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&#038;sid=a68tjvTYH60U&#038;refer=news." rel="nofollow">http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&#038;sid=a68tjvTYH60U&#038;refer=news.</a> J&#8217;ai l&#8217;impression en effet que les signes de pré-panique se multiplient.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Fred</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1547</link>
		<author>Fred</author>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:21:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1547</guid>
		<description>Et celui-là aussi, et c'est pas la presse de gauche ! http://features.csmonitor.com/politics/2009/05/22/are-investors-in-the-us-and-abroad-losing-faith-in-the-dollar/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et celui-là aussi, et c&#8217;est pas la presse de gauche ! <a href="http://features.csmonitor.com/politics/2009/05/22/are-investors-in-the-us-and-abroad-losing-faith-in-the-dollar/" rel="nofollow">http://features.csmonitor.com/politics/2009/05/22/are-investors-in-the-us-and-abroad-losing-faith-in-the-dollar/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Fred</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1546</link>
		<author>Fred</author>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 21:19:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1546</guid>
		<description>On dirait que ça s'accélère et que vous avez vu juste : http://www.examiner.com/x-8705-NY-Markets-Examiner~y2009m5d21-US-dollar-skids-to-new-lows-expect-it-to-continue</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On dirait que ça s&#8217;accélère et que vous avez vu juste : <a href="http://www.examiner.com/x-8705-NY-Markets-Examiner~y2009m5d21-US-dollar-skids-to-new-lows-expect-it-to-continue" rel="nofollow">http://www.examiner.com/x-8705-NY-Markets-Examiner~y2009m5d21-US-dollar-skids-to-new-lows-expect-it-to-continue</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Fred</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1537</link>
		<author>Fred</author>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:50:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1537</guid>
		<description>Toujours pour les lecteurs anglophones, et ce fois dans le Financial Post canadien : http://www.financialpost.com/news-sectors/story.html?id=1612964 : le jour du châtiment pour le dollar US</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours pour les lecteurs anglophones, et ce fois dans le Financial Post canadien : <a href="http://www.financialpost.com/news-sectors/story.html?id=1612964" rel="nofollow">http://www.financialpost.com/news-sectors/story.html?id=1612964</a> : le jour du châtiment pour le dollar US</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par admin</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1443</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:32:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1443</guid>
		<description>Vu le 19 mai dans La Pravda (désolé, l'article est en anglais) : les réserves de change de la Russie sont maintenant majoritairement en euros et non en dollars. Les Russes suivent donc l'exemple chinois et réduisent au maximum leur dépendance au dollar. Voir http://english.pravda.ru/business/finance/19-05-2009/107581-dollar_russia-0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vu le 19 mai dans La Pravda (désolé, l&#8217;article est en anglais) : les réserves de change de la Russie sont maintenant majoritairement en euros et non en dollars. Les Russes suivent donc l&#8217;exemple chinois et réduisent au maximum leur dépendance au dollar. Voir <a href="http://english.pravda.ru/business/finance/19-05-2009/107581-dollar_russia-0" rel="nofollow">http://english.pravda.ru/business/finance/19-05-2009/107581-dollar_russia-0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Fred</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1245</link>
		<author>Fred</author>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 20:39:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-1245</guid>
		<description>Pour les lecteurs anglophones, vu dans le San Francisco Chronicle : http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/05/12/MNG517IGAK.DTL : les USA doivent emprunter 50 cents pour chaque dollar dépensé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les lecteurs anglophones, vu dans le San Francisco Chronicle : <a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/05/12/MNG517IGAK.DTL" rel="nofollow">http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2009/05/12/MNG517IGAK.DTL</a> : les USA doivent emprunter 50 cents pour chaque dollar dépensé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par stéphane</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-24</link>
		<author>stéphane</author>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:38:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-24</guid>
		<description>Je voulais dire que pour un amateur de post-apocalyptique, la triste réalité "apocalyptique" est sans doute un peu moins surprenante que pour d'autres.

Je suis en train de lire un livre qui se nomme Effondrement de Jared Diamond. Peut-être connaissez-vous ? On peut aussi critiquer cet ouvrage très malthusien. Néanmoins en étudiant l'effondrement des civilisations anciennes, il aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui ou qui risque de se passer, tout le monde n'étant pas forcément aussi catastrophé par l'actualité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voulais dire que pour un amateur de post-apocalyptique, la triste réalité &#8220;apocalyptique&#8221; est sans doute un peu moins surprenante que pour d&#8217;autres.</p>
<p>Je suis en train de lire un livre qui se nomme Effondrement de Jared Diamond. Peut-être connaissez-vous ? On peut aussi critiquer cet ouvrage très malthusien. Néanmoins en étudiant l&#8217;effondrement des civilisations anciennes, il aide à comprendre ce qui se passe aujourd&#8217;hui ou qui risque de se passer, tout le monde n&#8217;étant pas forcément aussi catastrophé par l&#8217;actualité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par admin</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-23</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:49:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-23</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pour Stéphane : l'objectif ici n'est pas de rédiger un scénario post-apocalyptique "pour se faire peur" mais d'expliquer ce qui peut réellement se passer si l'on prend en compte deux constantes historiques :&lt;br /&gt;
1. Les évolutions historiques majeures s'accomplissent rarement "en douceur" mais se caractérisent plutôt par des ruptures : chute du mur de Berlin et effondrement de l'URSS, attentat contre le WTC qui a précipité les USA dans la guerre, etc. pour prendre des exemples récents.&lt;br /&gt;
2. Cet élément est d'autant plus vrai en ce qui concerne la chute des empires. Depuis Rome, la leçon est connue : l'effondrement surprend tout le monde (même si "on" s'y attendait) et prend toujours des proportions inimaginables auparavant. La chute des États-Unis ne sera pas l'apocalypse (à part pour quelques illuminés locaux), simplement la fin d'une époque et le début d'une nouvelle ère.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour Lorie. Voici la traduction du "cartoon" : "Si les constructeurs automobiles se cassent la figure, qu'est ce que ce pays fabriquera alors ?". Réponse : "de la dette"&lt;/p&gt;

Lundi
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Stéphane : l&#8217;objectif ici n&#8217;est pas de rédiger un scénario post-apocalyptique &#8220;pour se faire peur&#8221; mais d&#8217;expliquer ce qui peut réellement se passer si l&#8217;on prend en compte deux constantes historiques :<br />
1. Les évolutions historiques majeures s&#8217;accomplissent rarement &#8220;en douceur&#8221; mais se caractérisent plutôt par des ruptures : chute du mur de Berlin et effondrement de l&#8217;URSS, attentat contre le WTC qui a précipité les USA dans la guerre, etc. pour prendre des exemples récents.<br />
2. Cet élément est d&#8217;autant plus vrai en ce qui concerne la chute des empires. Depuis Rome, la leçon est connue : l&#8217;effondrement surprend tout le monde (même si &#8220;on&#8221; s&#8217;y attendait) et prend toujours des proportions inimaginables auparavant. La chute des États-Unis ne sera pas l&#8217;apocalypse (à part pour quelques illuminés locaux), simplement la fin d&#8217;une époque et le début d&#8217;une nouvelle ère.</p>
<p>Pour Lorie. Voici la traduction du &#8220;cartoon&#8221; : &#8220;Si les constructeurs automobiles se cassent la figure, qu&#8217;est ce que ce pays fabriquera alors ?&#8221;. Réponse : &#8220;de la dette&#8221;</p>
<p>Lundi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par Lorie</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-22</link>
		<author>Lorie</author>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:19:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-22</guid>
		<description>Je ne comprends pas l'anglais.Cela serait-il possible que vous traduisiez vos blagues etc...en français?Je ne pense pas etre la seule!Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne comprends pas l&#8217;anglais.Cela serait-il possible que vous traduisiez vos blagues etc&#8230;en français?Je ne pense pas etre la seule!Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par stephane</title>
		<link>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-20</link>
		<author>stephane</author>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:20:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://lalettredulundi.fr/2009/03/29/le-jour-ou-le-dollar-seffondrera/#comment-20</guid>
		<description>Je suis amateur de post-apocalyptique et donc ce scénario ne m'étonne guère. Néanmoins, on préfèrerait que cela n'arrive pas !

Je me permets de faire un peu de publicité, sur ce site collaboratif, nous venons de faire une émission en baladodiffusion (podcast) sur la crise et le post-apocalyptique :

www.laconquetedelespace.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis amateur de post-apocalyptique et donc ce scénario ne m&#8217;étonne guère. Néanmoins, on préfèrerait que cela n&#8217;arrive pas !</p>
<p>Je me permets de faire un peu de publicité, sur ce site collaboratif, nous venons de faire une émission en baladodiffusion (podcast) sur la crise et le post-apocalyptique :</p>
<p><a href="http://www.laconquetedelespace.com" rel="nofollow">www.laconquetedelespace.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

